Contact
入居に関するお問い合わせは
0120-515-315受付時間 平日9:00~18:00
特 徴
-
手厚い看護・機能訓練・介護体制
24時間看護師常駐、同建物内にクリニックがあり、安心した生活をお過ごし頂けます。
機能訓練指導員は2名在籍しており、広い空間にて機能訓練を行っています。又、介護体制は基準を上回る2:1であり、夜間においても看護師と介護スタッフの計6~7名の手厚い体制で対応しています。 -
立地の良さと素晴らしい眺望・設備で豊かな生活
JR横須賀線東戸塚駅より徒歩6分の好立地でありながら、桜と富士山を望める眺望の良さが自慢です。
居住4フロア全てに食堂を兼ねたリビングを完備しており、移動に混み合う事なくゆとりを持ってお食事ができます。
各フロアのリビングは70畳の広さを誇り、くつろぎの空間になっております。 -
こだわりの食事と 種類豊富なイベント
厨房で調理した出来立ての美味しさを、そのままご提供しています。
味はもちろん、栄養のバランスや季節感も大切にしております。食のイベントやお楽しみメニューもご提供しております。
地下1階のホールでは合唱や演奏の他、四季折々の催し物を楽しんで頂いております。
お知らせ
ギャラリー
医療受け入れ体制
料金
施設概要
アクセス
病名、処置内容 | 受け入れ | 病名、処置内容 | 受け入れ |
---|---|---|---|
イソシュリン投与 | 〇(相談可) | ペースメーカー | 〇(相談可) |
筋萎縮性側索硬化症(ALS) | 〇(相談可) | 人工透析 | 〇(相談可) |
褥瘡(床ずれ) | 〇(相談可) | ストーマ・人口肛門 | 〇(相談可) |
胃ろう | 〇(相談可) | 在宅酸素 | 〇(相談可) |
尿バルーン | 〇(相談可) | 痰吸引 | 〇(相談可) |
結核 | 〇(相談可) | MRSA | 〇(相談可) |
梅毒 | 〇(相談可) | 肝炎 | 〇(相談可) |
疥癬 | ×(不可) | 気管切開 | ×(不可) |
中心静脈(IHV)CVポート増設のみ | ×(不可) | 鼻腔経管 | ×(不可) |
ショートステイ
(体験入居) |
13,200円(税込)1泊2日 3食おやつ付 |
---|
介護保険は適用されません。期間は原則として、最長29泊30日ご滞在可能です。
プラン紹介
標準プラン
入居一時金 (非課税) |
6,300,000円 | ||
---|---|---|---|
内 訳 | 前払金 ※1 | 4,500,000円 (家賃75,000円×60ヵ月) |
|
想定居住期間(※2)を超えて契約が継続する場合に備えて受領する額(※3) | 1,800,000円 | ||
月額利用料(税込) | 338,148円 | ||
内 訳 | 家賃(非課税) | 70,000円 | |
管理費(10%)※4 | 176,000円 | ||
介護費用(10%)※5 | 42,900円 | ||
食費(30日)(8%)※6 | 49,248円 |
ゆとりプラン
入居一時金 (非課税) |
12,000,000円 | ||
---|---|---|---|
内 訳 | 前払金 ※1 | 8,700,000円 (家賃145,000円×60ヵ月) |
|
想定居住期間(※2)を超えて契約が継続する場合に備えて受領する額(※3) | 3,300,000円 | ||
月額利用料(税込) | 268,148円 | ||
内 訳 | 家賃(非課税) | 0円 | |
管理費(10%)※4 | 176,000円 | ||
介護費用(10%)※5 | 42,900円 | ||
食費(30日)(8%)※6 | 49,248円 |
ゼロプラン
入居一時金 (非課税) |
0円 | ||
---|---|---|---|
内 訳 | 前払金 ※1 | 0円 | |
想定居住期間(※2)を超えて契約が継続する場合に備えて受領する額(※3) | 0円 | ||
月額利用料(税込) | 413,148円 | ||
内 訳 | 家賃(非課税) | 145,000円 | |
管理費(10%)※4 | 176,000円 | ||
介護費用(10%)※5 | 42,900円 | ||
食費(30日)(8%)※6 | 49,248円 |
※1 金銭信託に基づき信託会社にて保全いたします。
※2 入居者のうち概ね50%の方が、その住まいに入居し続けることが予想される期間のことです。
※3 入居日の翌日を起算日とし、3ヶ月経過後の応当日に全額償却いたします。
また、計算起算日(入居日)前の契約解除の場合は全額返還いたします。
※4 共用施設等の維持管理費、事務費、生活サービス等に係る人件費ほか。
※5 24時間看護体制による職員配置基準が、2:1以上を上回る手厚い介護費用。
※6 1日3食とおやつの食材費30日の場合です。
介護保険自己負担分(非課税)1か月を30日としての計算
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 21,560円 | 23,992円 | 26,530円 | 28,889円 | 31,392円 |
2割負担 | 43,120円 | 47,983円 | 53,060円 | 57,777円 | 62,783円 |
3割負担 | 64,680円 | 71,974円 | 79,590円 | 86,665円 | 94,174円 |
個別機能訓練加算・夜間看護体制加算・医療機関連携加算・サービス提供体制強化加算・
生産性向上推進体制加算・介護職員等処遇改善加算等が含まれています。
※ 法令に定められた条件を満たした場合に、ホームでは看取り介護加算を算定することができます。
※ ご夫婦、ご兄弟のうち、どちらかお一人が要介護認定を受けられている場合は、ご相談ください。
※ 介護保険に関わる利用料は、加算状況等によって変動するため上記の金額は目安になります。
※ 自立の方は、自立支援費用69,300円(税込)が必要となります。
その他
その他費用(費用は介護状態によって異なります)
おむつ代、居室内電気代、電話代、医療費、薬代、個人購入物品代、理美容代、ドライクリーニング代等
料金表のダウンロードはこちら
施設類型 | 介護付き有料老人ホーム(一般型特定施設入居者生活介護) |
---|---|
所在地 | 〒 244-0801 神奈川県横浜市戸塚区品濃町881番地33 TEL:045-822-0872 FAX:045-822-0901 |
定員数 | 94名 |
居室数 | 93室(個室92室・2人部屋1室) |
建築構造 | 鉄筋コンクリート造 地下1階地上6階建(耐火) |
敷地面積 | 2402.54㎡(土地の所有形態:運営主体非所有) |
延床面積 | 4209.30㎡(うち有料老人ホーム4145.74㎡) |
建物の権利形態 | 通常借家契約(自動更新条項有) |
権利形態 | 利用権方式 |
介護保険事業所番号 | 特定施設入居者生活介護 1471003440 |
居室設備 | 介護用電動ベッド(3モーター)、寝具一式、ナースコール、エアコン、レースカーテン、配線(テレビ、電話、インターネット)、照明器具、三面鏡洗面台、クローゼット、車椅子対応型トイレ、スプリンクラー |
共用施設 | リビングダイニング(機能訓練室と共有)、談話室(応接室)、屋上、健康管理室、一般浴室、特別浴室、車椅子対応型トイレ、エレベーター、機能訓練室、喫煙室、洗濯室、有隣堂すいとぴーホール、外来者宿泊室、ファミリールーム、ホビールーム |
〒244-0801
神奈川県横浜市戸塚区品濃町881-33
TEL:045-822-0872
FAX:045-822-0901
[電車]
JR横須賀線「東戸塚」駅下車、徒歩約6分(約500m)
[車]
横浜新道「今井IC」から約1.4km、「川上IC」から約0.9km