Contact
入居に関するお問い合わせは
0120-515-315受付時間 平日9:00~18:00
特 徴
-
リハビリと機能訓練を実施
理学療法士と柔道整復師が在籍しております。
ご入居者全員にアセスメント(体力測定)を行い、必要に応じてプログラムを組んで適切なリハビリ・機能訓練を行っております。
-
趣味に合ったレクリエーション活動
書道、囲碁、工芸、麻雀、茶会など、ご入居者の趣味・趣向をふまえたレクリエーション活動が豊富です。お好みのレクリエーションで充実したひとときを過ごすことができます。
-
自分史の作成
スタッフとご入居者の関わりを大切にしています。その取り組みの一つとして、「自分史」の作成があります。人生の歩みや楽しかった思い出をアルバムにまとめて、記念日などにプレゼントします。
お知らせ
ギャラリー
医療受け入れ体制
料金
施設概要
アクセス
病名、処置内容 | 受け入れ | 病名、処置内容 | 受け入れ |
---|---|---|---|
イソシュリン投与 | 〇(相談可) | ペースメーカー | 〇(相談可) |
筋萎縮性側索硬化症(ALS) | 〇(相談可) | 人工透析 | ×(不可) |
褥瘡(床ずれ) | 〇(相談可) | ストーマ・人口肛門 | 〇(相談可) |
胃ろう | 〇(相談可) | 在宅酸素 | 〇(相談可) |
尿バルーン | 〇(相談可) | 痰吸引 | 〇(相談可) |
結核 | 〇(相談可) | MRSA | 〇(相談可) |
梅毒 | 〇(相談可) | 肝炎 | 〇(相談可) |
疥癬 | ×(不可) | 気管切開 | ×(不可) |
中心静脈(IHV)CVポート増設のみ | ×(不可) | 鼻腔経管 | ×(不可) |
ショートステイ
(体験入居) |
13,200円(税込)1泊2日 3食おやつ付 |
---|
介護保険は適用されません。期間は原則として、最長29泊30日ご滞在可能です。
プラン紹介
標準プラン
入居一時金 (非課税) |
4,860,000円 | ||
---|---|---|---|
内 訳 | 前払金 ※1 | 3,180,000円 (家賃53,000円×60ヵ月) |
|
想定居住期間(※2)を超えて契約が継続する場合に備えて受領する額(※3) | 1,680,000円 | ||
月額利用料(税込) | 232,036円 | ||
内 訳 | 家賃(非課税) | 66,000円 | |
管理費(10%)※4 | 115,285円 | ||
介護費用(10%)※5 | 13,200円 | ||
食費(30日)(8%)※6 | 37,551円 |
ゆとりプラン
入居一時金 (非課税) |
7,610,000円 | ||
---|---|---|---|
内 訳 | 前払金 ※1 | 4,980,000円 (家賃83,000円×60ヵ月) |
|
想定居住期間(※2)を超えて契約が継続する場合に備えて受領する額(※3) | 2,630,000円 | ||
月額利用料(税込) | 186,036円 | ||
内 訳 | 家賃(非課税) | 20,000円 | |
管理費(10%)※4 | 115,285円 | ||
介護費用(10%)※5 | 13,200円 | ||
食費(30日)(8%)※6 | 37,551円 |
ゼロプラン
入居一時金 (非課税) |
0円 | ||
---|---|---|---|
内 訳 | 前払金 ※1 | 0円 | |
想定居住期間(※2)を超えて契約が継続する場合に備えて受領する額(※3) | 0円 | ||
月額利用料(税込) | 314,036円 | ||
内 訳 | 家賃(非課税) | 148,000円 | |
管理費(10%)※4 | 115,285円 | ||
介護費用(10%)※5 | 13,200円 | ||
食費(30日)(8%)※6 | 37,551円 |
※1 金銭信託に基づき信託会社にて保全いたします。
※2 入居者のうち概ね50%の方が、その住まいに入居し続けることが予想される期間のことです。
※3 入居日の翌日を起算日とし、3ヶ月経過後の応当日に全額償却いたします。
また、計算起算日(入居日)前の契約解除の場合は全額返還いたします。
※4 共用施設等の維持管理費、事務費、生活サービス等に係る人件費ほか。
※5 職員配置基準が、2.5:1以上を上回る手厚い介護費用。
※6 1日3食とおやつの食材費30日の場合です。
介護保険自己負担分(非課税)1か月を30日としての計算
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 7,885円 | 12,601円 | 21,235円 | 23,665円 | 26,204円 | 28,562円 | 31,065円 |
2割負担 | 15,769円 | 25,201円 | 42,469円 | 47,329円 | 52,408円 | 57,123円 | 62,129円 |
3割負担 | 23,654円 | 37,801円 | 63,703円 | 70,994円 | 78,612円 | 85,684円 | 93,194円 |
【要介護1~5】
夜間看護体制加算が含まれています。
【要支援1~2、要介護1~5】
個別機能訓練加算・医療機関連携加算・サービス提供体制強化加算・
生産性向上推進体制加算・介護職員等処遇改善加算等が含まれています。
※ 介護保険に関わる利用料は、加算状況等によって変動するため上記の金額は目安になります。
※ ご夫婦、ご兄弟のうち、どちらかお一人が要介護認定を受けられている場合は、ご相談ください。
※ 要介護1~5について、法令に定められた条件を満たした場合に、ホームでは看取り介護加算を算定
することができます。
※ 自立の方は、自立支援費用69,300円(税込)が必要となります。
その他
その他費用(費用は介護状態によって異なります)
おむつ代、居室内電気代、電話代、医療費、薬代、個人購入物品代、理美容代、ドライクリーニング代等
料金表のダウンロードはこちら
施設類型 | 介護付き有料老人ホーム(一般型特定施設入居者生活介護) |
---|---|
所在地 | 〒 223-0059 神奈川県横浜市港北区北新横浜2丁目3番6号 TEL:045-549-0808 FAX:045-549-0801 |
定員数 | 80名 |
居室数 | 80室 |
建築構造 | 鉄筋コンクリート造 地上5階健(耐火) |
敷地面積 | 1337.23㎡(土地の所有形態:運営主体非所有) |
床面積 | 3216.29㎡(うち有料老人ホーム3216.29㎡) |
建物の権利形態 | 通常借家契約 (自動更新条項有) |
権利形態 | 利用権方式 |
介護保険事業所番号 | 特定施設入居者生活介護 介護予防特定施設入居者生活介護 1470901313 |
居室設備 | 介護用電動ベッド (3モーター)、 寝具一式、ナースコール、エアコン、カーテン、配線(テレビ、電話、インターネット)、照明器具、洗面台、収納スペース、車椅子対応型トイレ、スプリンクラー |
共用施設 | リビングダイニング (機能訓練室と共用)、談話コーナー、応接室、 ガーデン、健康管理室、一般浴室、特別浴室、 車椅子対応型トイレ、エレベーター、すいーとるーむ (機能訓練室)、 喫煙室、洗濯室 |
〒223-0059
神奈川県横浜市港北区北新横浜2-3-6
TEL:045-549-0808
FAX:045-549-0801
[電車]
横浜市営地下鉄ブルーライン「北新横浜」駅下車
徒歩7分(約550m)
[車]
第三京浜道路「港北IC」から約3.4㎞